澳彩半全场  
 

比赛时间 A队 B队 半场 A A A 平手 平手 平手 B B B
全场 A 平手 B A 平手 B A 平手 B
2009-11-07 星期六
20:00:00 格雷特霍夫 奥格斯堡 2.95 16 27 5 6.2 7.7 22 16 5
20:00:00 FSV法兰克福 比勒菲尔德 7.2 17 23 9.5 5.7 4.4 43 17 2.5
20:00:00 伊斯坦堡 安塔利亚 4 17 25 4.5 5 5.5 24 15 5.3
20:30:00 赫斯 喜百年 3.9 17 36 5.4 4.2 6.2 32 17 4.5
20:45:00 保尔顿流浪 诺维奇城 19 25 27 23 9.5 3.9 63 25 1.55
20:45:00 史云斯 卡迪夫城 3.9 16 32 5.7 4.6 6.2 29 16 4.2
21:00:00 布罗姆利 高车士打 13 20 27 15 6.7 3.9 53 20 1.9
22:00:00 HB高治 阿晓斯 6.5 15 24 7.1 5.8 4.2 30 17 2.9
22:30:00 阿斯科利 薛达迪拿 3.5 13 30 4.3 4.8 7.2 26 13 6.3
22:30:00 布雷西亚 特里埃斯蒂纳 2.9 15 35 4.2 5 8 26 13 7.6
22:30:00 切辛纳 艾宾奴列夫 3 14 32 4.2 5 7.9 26 13 7.5
22:30:00 克罗托内 安科纳 4.2 12 26 4.6 4.6 6 26 12 6
22:30:00 加利波里 费辛隆尼 5.3 12 26 5.5 4.3 5 26 13 4.8
22:30:00 帕多瓦 萨尔尼坦纳 2.5 15 40 4.2 5.2 9.5 25 13 9.4
22:30:00 皮亚琴察 曼托瓦 3.8 13 30 4.5 4.6 6.4 26 12 6.3
22:30:00 莎索罗 摩德纳 3.5 13 30 4.3 4.8 7.2 26 13 6.3
22:30:00 维琴察 哥锡图 3.6 12 30 4.4 4.6 7.4 26 12 6.5
22:30:00 拜仁慕尼黑 沙尔克04 2.45 17 35 4.4 5.8 10 20 17 7.2
22:30:00 贺芬咸 沃尔夫斯堡 3.4 15 27 5.5 5.8 7.2 23 15 4.3
22:30:00 波鸿 弗雷堡 3.4 15 28 5.4 5.7 7.2 24 15 4.3
22:30:00 门兴格拉德巴赫 斯图加特 4.2 16 24 6.7 5.2 5.5 27 16 3.7
22:30:00 缅恩斯 纽伦堡 2.9 16 32 4.8 5.6 8.5 24 16 5.4
22:45:00 阿里斯 卡华拉 2.6 17 40 4.2 5.5 7.9 25 15 7.8
23:00:00 阿斯顿维拉 博尔顿 2.45 18 43 4.3 5.4 11 24 18 7.7
23:00:00 布莱克本 朴茨茅夫 2.75 17 43 4.5 4.8 9 26 17 6.7
23:00:00 曼城 伯恩利 1.8 22 63 3.75 7.2 18 26 21 14
23:00:00 托特纳姆热刺 桑德兰 2.15 18 43 4.3 6.2 13 22 18 9
23:00:00 格林汉姆 修安联 2.75 17 43 4.6 5.3 9 25 17 6.2
23:00:00 基斯赫德 宾福特 7.7 18 24 11 5.6 4.2 43 18 2.4
23:00:00 韦甘比 布莱顿 3.7 16 32 5.5 4.7 6.7 28 16 4.3
23:00:00 卡素尔 摩尔甘比 2.3 18 53 4.2 5.7 11 24 18 8.5
23:00:00 牛津联 伊奥华 4.1 16 28 6.2 4.7 5.6 30 16 4
23:00:00 米尔顿凯恩斯 马格斯菲特 1.9 20 63 3.85 6.7 16 28 20 12
23:00:00 灿美尔 奥连特 3.5 16 29 5.6 5.3 6.7 27 16 4.2
23:00:00 皇家社会 鸟尔瓦 3.4 15 28 4.3 5 7.2 26 13 6
23:00:00 鸭巴甸 圣庄士东 2.8 17 36 4.5 4.9 8.5 26 17 6.7
23:00:00 咸美顿 马瑟韦尔 5.3 17 29 7.2 4.4 4.9 36 17 3.3
23:00:00 基马诺克 登地联 5 17 30 7.2 4.2 5 36 17 3.5
23:00:00 格拉斯哥流浪 圣美伦 1.8 23 53 3.4 8 18 26 23 16
23:00:00 水晶宫 米德尔斯堡 4 16 30 5.8 4.6 5.8 30 16 4
23:00:00 诺丁汉森林 布里斯托城 3.1 17 43 4.8 4.5 7.7 28 17 5.4
23:00:00 沃特福德 普雷斯顿 3.5 16 28 5.6 5.5 6.7 26 16 4.2
23:00:00 谢周三 昆士柏流浪 4.2 16 27 6.7 5.2 5.7 30 16 3.5
23:00:00 普利茅夫 唐卡士打 3.7 16 36 5.6 4.5 6.7 29 16 4.3
23:00:00 雷丁 伊普斯维奇 3.3 16 36 5.2 4.8 7.2 27 16 4.8
23:00:00 黑池 斯肯索普 2.5 18 43 4.4 5.4 10 24 18 7.2
23:00:00 莱切斯特城 西布朗 4 16 30 5.8 4.7 5.8 30 16 4
23:00:00 纽卡斯尔联队 彼德堡 2 20 53 4 6 14 24 20 12
23:00:00 AIK苏纳 哥特堡 3.45 17 43 5 4.3 7.2 29 17 5
23:59:00 塞图巴尔 奥汉伦斯 4.2 17 43 5.4 3.9 6.2 36 17 4.4
23:59:00 施克堡 奥丹斯 6.5 15 26 7 5 4.3 28 15 3.2
2009-11-08 星期日
00:45:00 阿劳 圣加伦 4.6 17 25 4.8 5 4.8 25 17 4.6
00:45:00 草蜢 比利素拿 2.1 15 45 4.3 6.2 11 23 15 11
01:00:00 卡坦尼亚 那不勒斯 4.4 16 27 6.7 4.8 5.4 32 16 3.6
01:00:00 特内里费 马拉加 2.7 17 37 4.5 4.8 9.5 26 17 6.7
01:00:00 格塔菲 拉科鲁尼亚 3.4 16 36 5 4.8 7.2 26 16 4.8
01:00:00 沙拉曼卡 勒万特 4 13 26 4.5 4.8 6 26 13 5.8
01:00:00 奴曼西亚 科尔多瓦 2.8 15 32 4.2 5.3 7.7 26 15 7.5
01:00:00 侯尔斯卡 靴格拉斯 6 13 26 6 4.8 4.5 26 13 3.9
01:00:00 塔拉哥纳 阿尔巴塞特 2.9 15 32 4.2 5.3 7.8 26 13 7.3
01:00:00 拉斯帕尔马斯 瓦莱卡诺 4.6 17 25 4.8 5 4.8 25 17 4.6
01:00:00 塞尔塔 卡斯迪隆 3.2 14 30 4.3 4.8 7.5 26 13 7
01:00:00 拉鲁斯 小农夫 2.3 17 40 4.3 6 9 23 15 9
01:00:00 马特斯堡 卡芬堡 3.1 15 30 4.2 5.3 7 26 15 6.5
01:00:00 奥林比亚高斯 伊拿克里斯 1.5 23 60 4.5 8.5 21 25 21 21
01:00:00 彭治亚基高斯 PAOK沙朗历基 8.1 15 24 8.3 5.7 4.2 40 17 2.5
01:15:00 奥咸 利兹联 5.2 16 26 7.7 4.9 4.9 36 16 3.15
01:30:00 狼队 阿森纳 12 19 26 15 7 3.75 53 20 1.95
01:45:00 维迪斯 芬洛 2.75 15 43 4.7 5.6 9 24 15 6.2
02:00:00 利文斯 欧塞尔 4.1 17 36 5.5 4.1 5.8 36 17 4.3
02:00:00 罗连安特 布罗尼 2.3 18 43 4 5.3 12 26 18 10
02:00:00 摩纳哥 格勒诺布尔 1.95 21 53 3.45 6.2 17 32 21 15
02:00:00 南锡 圣伊天 3.3 17 36 4.9 4.5 7.2 28 17 5.2
02:00:00 巴黎圣日耳曼 尼斯 2.3 19 43 4 5.4 12 25 19 9.5
02:00:00 华伦西恩斯 蒙彼利埃 3.05 17 36 4.8 4.8 7.7 26 17 5.5
02:00:00 特拉布宗 比锡达斯 4.6 17 25 4.8 5 4.8 25 17 4.6
02:45:00 鹿特丹斯巴达 洛达 2.75 17 43 4.6 5.4 9 24 17 6.2
03:00:00 巴塞罗那 马洛卡 1.55 25 53 3.9 11 24 22 25 19
03:00:00 色格拉布鲁日 韦斯达路 3.4 17 26 4.3 5 6.9 26 15 5.7
03:00:00 洛格伦 哥积克 3.1 15 30 4.2 5.5 7 24 15 6.4
03:00:00 梅赫伦 苗斯干 2.8 17 30 4.2 6 7 24 15 6.9
03:00:00 罗斯勒 威尔郡 6 15 24 6.8 5.5 4.3 28 15 3.2
03:00:00 比斯查 圣图尔登 2.4 17 40 4.3 6 8.5 23 15 8.1
03:00:00 葛度尔古斯 竞赛会 4 17 25 4.5 5 5.5 24 15 5.3
03:45:00 亚特兰大 尤文图斯 7.2 18 26 9.5 4.6 4.4 43 18 2.7
03:45:00 NEC尼美根 RKC华域克 2.2 18 53 4 5.6 13 25 18 10
04:00:00 索肖 朗斯 3 17 36 4.6 4.4 8.5 29 17 6.2
04:30:00 山度士 纽迪高 2.3 18 43 4.4 6 11 22 17 7.7
04:30:00 维多利亚 艾华尔 2.65 16 36 4.6 6.2 9 22 16 6.2
04:30:00 利斯菲体育会 高士路 3.8 15 26 6.2 5.6 6.2 26 15 3.8
05:00:00 马德里竞技 皇家马德里 4.9 16 21 7.7 6.2 5.2 28 16 2.95
05:00:00 纽维尔旧生 河床 2.7 17 30 4.2 6 7.6 24 15 7
05:15:00 甘马雷斯 布拉加 5.2 17 32 7.2 4.1 4.9 36 17 3.5
07:15:00 图库曼体育会 堤格雷 3.4 17 26 4.3 5 6.9 26 15 5.7
09:30:00 芝加哥火焰 新英伦革命 2.7 17 43 4.4 4.9 9.5 25 17 6.7
11:30:00 札幌冈萨多 富山胜利 2.4 18 53 4.1 5.3 11 25 18 8.5
11:30:00 水户蜀葵 仙台维加泰 7.7 18 25 11 5.3 4.2 53 18 2.45
11:30:00 枥木SC 熊本深红 3.5 16 36 5.2 4.8 6.7 27 16 4.6
11:30:00 湘南比马 东京绿茵 2.55 18 43 4.3 5.2 10 25 18 7.2
11:30:00 福冈黄蜂 甲府风林 6.2 17 27 8.5 4.7 4.5 43 17 2.9
12:00:00 名古屋八鲸 神户胜利船 3.05 16 36 4.9 5.2 7.7 25 16 5.4
12:00:00 威灵顿凤凰 珀斯光辉 3.3 15 36 5 5.2 7.2 27 15 5
13:00:00 城南一和天马 水原三星 3.3 16 36 5 4.7 7.2 27 16 5
14:00:00 鹿岛鹿角 山形山神 2 21 53 3.9 6.2 14 23 21 12
14:00:00 FC东京 浦和红钻 3.5 16 32 5.3 5.2 6.7 26 16 4.5
14:00:00 川崎前锋 千叶市原 2.05 19 53 3.8 6.7 14 26 19 11
14:00:00 磐田山叶 新泻天鹅 3.6 16 32 5.4 4.9 6.7 27 16 4.4
14:00:00 纽卡素喷射机 北昆士兰狂怒 3.35 15 43 5 4.8 7.2 27 15 5
15:00:00 大阪樱花 草津温泉 2 19 53 3.8 7.2 14 26 19 11
15:00:00 德岛漩涡 鸟栖沙岩 4.6 16 27 6.7 4.9 5.3 33 16 3.5
17:30:00 大宫松鼠 广岛三箭 4.1 16 26 6.7 5.5 5.6 28 16 3.6
17:30:00 柏雷素尔 清水心跳 5 16 25 7.7 5.2 5 36 16 3.15
17:30:00 横滨水手 大分三神 2.45 18 43 4.2 4.9 11 26 18 8.5
17:30:00 大阪飞脚 京都不死鸟 2.1 18 53 4.1 6.7 13 21 18 9.5
18:00:00 冈山绿雉 FC岐阜 4 16 30 5.8 4.6 5.8 30 16 4
18:00:00 FC爱媛 FC横滨 3.8 16 36 5.4 4.5 6.7 29 16 4.3
19:30:00 比达 威廉二世 2.25 18 53 4.1 5.5 12 25 18 9.5
20:15:00 莫尔德 阿勒桑 2.2 16 43 4.4 7.2 12 19 16 7.7
20:30:00 科特布斯 慕尼黑1860 3 16 32 5 5.7 7.7 23 16 5.1
20:30:00 卡斯鲁厄 柏林联 3.1 16 32 5 5.4 7.7 25 16 5
20:30:00 杜伊斯堡 艾伦 1.95 20 43 3.75 7.2 15 24 20 12
20:45:00 福克尔克 些路迪 13 21 26 16 6.7 3.6 53 21 1.95
21:30:00 侯城 史托克城 3.85 17 36 6.2 4.5 6 36 17 3.85
21:30:00 诺维治维多利亚 查尔顿 14 21 27 17 8 3.9 63 21 1.75
21:30:00 海牙 PSV燕豪芬 13 21 23 15 6.2 3.9 53 21 1.95
21:30:00 乌德勒支 海伦维恩 2.75 17 36 4.6 5.4 9 24 17 6.2
21:30:00 艾克马亚 飞燕诺 2.75 17 36 4.7 5.5 8.5 24 17 6.2
22:00:00 博洛尼亚 巴勒莫 4 16 30 5.8 4.6 5.8 30 16 4
22:00:00 巴里 利沃尔诺 2.85 18 53 4.3 4.2 9 29 18 7.2
22:00:00 卡利亚里 桑普多利亚 3.8 16 32 5.5 4.6 6.7 28 16 4.3
22:00:00 热内亚 希耶纳 2.25 19 53 4.1 5.7 12 24 19 9
22:00:00 拉齐奥 AC米兰 5.1 17 28 7.2 4.5 4.9 43 17 3.3
22:00:00 帕尔马 切沃 3.35 17 43 4.8 4.4 7.2 29 16 5.3
22:00:00 乌迪内斯 费伦天拿 3.9 16 30 5.7 4.8 6.2 28 16 4.1
22:30:00 汉诺威96 汉堡 4.7 16 24 7.2 5.7 5.2 30 16 3.15
23:00:00 西汉姆 埃弗顿 3.95 16 32 5.8 4.6 6.2 29 16 4.1
23:00:00 韦根 富勒姆 3.7 16 36 5.3 4.4 6.7 29 16 4.6
23:30:00 川迪 阿贾克斯 3.6 15 26 5.8 5.9 6.7 24 15 4
23:45:00 佐加顿斯 阿西里斯卡 2.65 17 43 4.4 5.5 9.5 24 17 6.7
23:59:00 切尔西 曼彻斯特联队 3.05 17 43 4.8 4.8 7.7 27 16 5.5
23:59:00 阿尔梅里亚 奥萨苏纳 3.7 16 36 5.3 4.5 6.7 29 16 4.5
23:59:00 瓦拉杜利德 塞雷斯 2.45 18 43 4.3 5.6 10 24 17 7.7
23:59:00 希洪竞技 西班牙人 3.5 16 36 5.2 4.8 6.7 27 16 4.6
23:59:00 桑坦德竞技 毕尔巴鄂 3.5 16 33 5.3 4.8 6.7 27 16 4.6
23:59:00 里尔 波尔多 3.9 17 36 6 4.4 6.2 36 17 3.9
23:59:00 图鲁兹 雷恩 3.45 17 37 4.8 4 7.2 32 17 5.5
23:59:00 利亚拿 科英布拉大学 3 17 43 4.6 4.4 8.5 28 17 6.2
23:59:00 历索斯 国民队 4.1 16 32 5.8 4.4 5.8 32 16 4.1
2009-11-09 星期一
00:30:00 柏林赫塔 科隆 3.1 17 43 4.8 4.6 7.7 27 17 5.3
00:30:00 云达不莱梅 多特蒙德 2.35 17 43 4.5 6.2 11 21 17 7.2
02:00:00 瓦伦西亚 萨拉戈萨 2.05 19 53 4.1 6.7 13 21 18 10
02:00:00 马里迪莫 波图 7.7 18 25 10 5.2 4.3 36 18 2.5
02:00:00 哥连泰斯 圣安德雷 2.5 17 43 4.5 5.7 9.5 23 16 7.2
02:00:00 富明尼斯 彭美拉斯 3.85 16 28 6 5.2 6.2 27 16 3.95
02:00:00 明尼路 法林明高 3.3 16 30 5.3 5.4 7.2 25 16 4.6
03:45:00 国际米兰 罗马 2.3 18 43 4.4 6.2 11 21 17 7.7
04:00:00 塞维利亚 比利亚雷尔 2.25 18 53 4.2 5.8 12 23 18 9
04:00:00 里昂 马赛 3 16 36 4.7 4.8 8.5 26 16 5.7
04:00:00 侯斯顿戴拿模 西雅图海湾者 2.8 17 43 4.4 4.7 9 27 17 6.7
04:15:00 里奥阿维 里斯本竞技 7.2 18 28 9 4.4 4.3 43 18 2.8
04:30:00 巴路里 国际体育会 3.65 16 28 5.6 5.4 6.7 26 16 4.1
04:30:00 巴拉纳体育会 戈亚斯 3.1 16 32 4.9 5.7 7.7 24 16 4.9
04:30:00 保地花高 哥列迪巴 2.65 17 36 4.6 5.8 9 23 17 6.2
08:30:00 洛杉矶银河 美国芝华士 3.7 16 36 5.3 4.5 6.7 29 16 4.5
2009-11-10 星期二
03:15:00 亚琛 罗斯托克 2.9 16 32 4.8 5.6 8.5 24 16 5.4
03:45:00 米尔瓦尔 AFC温布顿 1.8 20 63 3.9 7.2 17 27 20 14
03:45:00 班士利 谢菲尔德联队 4 16 27 6.2 5.2 5.8 29 16 3.9
04:00:00 利物浦 伯明翰城 1.8 22 63 3.65 7.2 18 28 20 15
04:15:00 宾菲加 拿华尔 1.62 24 53 3.7 9.5 21 26 24 17